SK Penetapan Informasi Publik klik disini
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID TAHUN 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR |
||||||||
No. | judul/jenis informasi | Ringkasan Isi Informasi | pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan/penerbiatan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu penyimpanan | jenis media yang memuat Informasi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. informasi yang diumumkan secara berkala setiap saat | ||||||||
1. informasi Profil Badan Publik | ||||||||
1 | Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap | Jl. Lawu Timur No. 01, Tegalasri, Bejen, Karanganyar Telp. (0271) 495439, E-mail : disparpora.karanganyar@gmail.com | Kasubbag Umum dan Kepergawaian | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 5 tahun | buku profil pesona karanganyar buku LPT tahun 2017 |
2 | visi misi | visi : Mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang unggul dan berdaya saing dalam bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan. Misi : a. Mewujudkan Karanganyar sebagai tujuan wisata yang unggul; f. Meningkatkan sarana prasarana bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga. | kasubbag keuangan dan perencanaan | sekretaris | 2017 | hard dan soft coppy | 1 tahun | buku LPT tahun 2017 |
3 | Tugas Pokok dan Fungsi | Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2016, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Fungsi a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, pemuda dan olahraga; b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga; d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pariwisata, pemuda dan olahraga; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya | Kasubbag Umum dan Kepergawaian | Kepala Dinas | 2016 | hard dan soft coppy | 5 tahun | buku LPT tahun 2017 |
4 | Struktur Organisasi ,Tugas, Wewenang & Fungsi | terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Kepala Sub Bagian dan 6 Kepala Seksi. | Kasubbag Umum dan Kepergawaian | Kepala Dinas | 2016 | hard dan soft coppy | 1 tahun | buku LPT tahun 2017 |
5 | Informasi Pelayanan | . Pelayanan penelitian mahasiswa | Sekretaris | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 5 tahun | buku SOP disparpora tahun 2017 |
6 | SDM yang dimiliki | Berisi informasi tentang jumlah PNS sebanyak 45 orang dan THL 36 orang | Kasubbag Umum dan Kepergawaian | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 1 bulan | buku DUK Disparpora |
7 | Profil Kepala Dinas | Nama : Drs. Titis Sri Jawoto / Pembina Tingkat I / NIP 19660923 198603 1 003 | 1 tahun | buku DUK Disparpora |
||||
8 | Daftar nama PNS | berisi daftar nama PNS di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Kepala Dinas | 2018 | hard copy dan soft copy | 1 bulan | buku DUK |
9 | LHKPN | LHKPN Kepala Dinas beserta Pejabat Esselon III yang telah diverifikasi/diperiksa KPK. Daftar Pejabat dan ASN yang wajib LHKPN yang telah diserahkan kepada KPK | Kasubbag Umum dan Kepergawaian | Kepala Dinas | 2017 | hard dan soft coppy | 1 tahun | Ruang Arsip |
2. Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan | ||||||||
1 | Nama program & kegiatan | Daftar nama program & kegiatan tertuang dalam DPA TA 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | buku DPA Disparpora Tahun 2018 |
2 | Penanggung jawab & Pelaksana Program | Penanggung jawab & Pelaksana program & kegiatan tertuang dalam DPA TA 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | SK Penata Usahaan Keuangan Tahun 2018 |
3 | Target & Capaian Program/Kegiatan | Target & Capaian program & kegiatan tertuang dalam DPA TA 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 1 bulan | |
4 | Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan program & kegiatan tertuang dalam DPA TA 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 1 bulan | Ruang arsip |
5 | Nilai Anggaran Kegiatan per Program | Nilai Anggaran program & kegiatan tertuang dalam DPA TA 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | Buku DPA Disparpora Tahun 2018 |
3. Ringkasan Kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan | ||||||||
1 | Nama program & kegiatan | Daftar nama program & kegiatan tertuang dalam DPA TA 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | Buku profil Pariwisata Calender Of event 2018 |
2 | Penilaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun sebelumnya | Penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 yang meliputi kinerja, akuntabilitas, efisiensi, kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran. | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | Update Tahun 2018 | hard dan soft coppy | 1 bulan | Ruang Arsip |
3 | Efisiensi yang dicapai | Efisiensi anggaran yang dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | Update Tahun 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | Ruang Arsip |
4 | Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan | Laporan pelaksanaan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | Update Tahun 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | Buku Lakip |
5 | Laporan Umum & Keuangan tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Laporan Umum & Keuangan tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Kepala Dinas | Update Tahun 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | Ruang Arsip |
6 | Kerangka Acuan Kerja | Dokumen tentang KAK kegiatan-kegiatan tahun 2018 | Kasubbag keuangan dan perencanaan | Update Tahun 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | ruang arsip | |
4. Ringkasan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan | ||||||||
1 | Target dan Realisasi Pendapatan | Berisi tentang target dan realisasi pendapatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Kepala Dinas | Update 2018 | hard dan soft copy | 1 bulan | |
2 | DPA 2018 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 | Kasubbag Perencanaan &Keuangan | Update Tahun 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | Buku DPA 2018 |
|
5. Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa | ||||||||
1 | Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa | Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | ULP | Kepala Dinas | Awal Tahun 2018 | hard dan soft coppy | 1 tahun | lihat disini |
2 | Pengumuman Proses Pengadaan | Pengumuman Proses Pengadaan Tahun 2018 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | ULP | Kepala Dinas | Setiap Proses Pengadaan | hard dan soft coppy | 1 tahun | lihat disini |
6. Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan perjanjian dengan pihak kedua | ||||||||
1 | Daftar perjanjian kerjasama | berisi tentang perjanjian kerjasama disparpora dengan pihak kedua | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata | Kepala Dinas | Tahun 2018 | hard dan soft coppy | selama masih berlaku | SK kepala Dinas |
2 | Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan | Berisi daftar Surat Keputusan Kepala Disparpora | Kabag Umum | Update Tahun 2018 | hard dan soft coppy | selama masih berlaku | Ruang Arsip | |
3 | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik | Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi | Kabag Umum / Ketua PPID | Kepala Dinas | Tahun 2018 | hard dan soft coppy | selama masih berlaku | |
4 | Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Berisi Daftar Standar OPerasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Kepala DInas | Kepala Dinas | Tahun 2017 | hard dan soft coppy | selama masih berlaku | Buku LPT Tahun 2017 |
2. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat |
||||||||
No. | judul/jenis informasi | Ringkasan Isi Informasi | pejabat yang menguasai informasi | Penanggung Jawab Pembuat Informasi | Waktu Pembuatan/penerbitan Informasi | Bentuk Informasi Yang Tersedia | Jangka Waktu penyimpanan | jenis media yang memuat Informasi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat | ||||||||
1 | daftar usaha jasa pariwisata | berisi daftar usaha jasa pariwisata yang dibina dan terdaftar di Disparpora | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata | Kepala Dinas | 2018 | hard copy dan soft copy | 1 tahun | buku statistik |
2 | daftar nama atlet PODPA | berisi daftar nama Atlet POPDA Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Karanganyar | Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga | Kepala Dinas | 2018 | hard copy dan soft copy | 1 tahun | lihat disini |
3 | daftar Daya Tarik Wisata | berisi daftar Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata | Kepala DInas | 2018 | hard copy dan soft copy | selama masih berlaku | buku profil pariwisata |
4 | daftar nama juara POPDA | berisi daftar nama juara POPDA SMA sederajat se-Kabupaten Karanganyar tahun 2018 | Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga | Kepala DInas | 2018 | har copy dan soft copy | 1 tahun | lihat disini |
5 | direktori usaha pariwisata | berisi daftar biro usaha jasa pariwisata di Kabupaten Karanganyar | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata | Kepala Dinas | 2018 | hard copy dan soft copy | selama masih berlaku | buku Statisik Pariwisata |